hifoune FD40 ist ein EURO-Stufe-5-Dieselstapler mit 3 Tonnen KUBOTA V2403, wählbar für verschiedene Tonnagen
Marke:
HIFOUNEArt.-Nr.:
FD40Produktherkunft:
Xiamen,Fujian,ChinaFarbe:
White, Orange, RedHafen:
Xiamen PortVorlaufzeit:
15 DaysIm Einklang mit dem Konzept der kontinuierlichen Verbesserung und dem Streben nach qualitativ hochwertigen Produkten haben wir die Zuverlässigkeit, die Handhabungsleistung und die äußere Verarbeitung dieser Produktserie erheblich verbessert und verbessert, um sicherzustellen, dass ihre Gesamtleistung auf dem High-End-Niveau liegt der Branche. Das neue Design der Hifoune-Gabelstapler liegt weit vor anderen Mainstream-Produkten inländischer Marken und liegt nahe am Niveau Japans. Nachfolgend ein Detailvergleich:
Hersteller | Xiamen Hifoune Machinery Co.,Ltd | |||||
Modell | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | FG40 | |
Kraftstoff | Flüssiggas und Benzin | |||||
Operatortyp | Fahrer/Sitz | |||||
Belastbarkeit | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Ladezentrum | mm | 500 | ||||
Max. Hubhöhe | mm | 3000 | ||||
Freie Hubhöhe | mm | 150 | ||||
Gabelgröße L*B*T | mm | 1220*122*40 | 1220*125*45 | 1220*125*50 | ||
Mastneigungswinkel Vorwärts/Bwd | Grad | 6/12 | ||||
Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | |
Gesamtbreite | mm | 1150 | 1240 | 1300 | ||
Masthöhe (Gabel abgesenkt) | mm | 2040 | 2140 | |||
Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2090 | 2100 | |||
Wenderadius (außen) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2560 | |
Min. rechtwinklige Stapelgangbreite | mm | 2010 | 2230 | 2330 | 2360 | 2480 |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | km/h | 17/19 | 19/20 | |||
Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 650/710 | 630/690 | |||
Senkgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 480/450 | ||||
Max. Zugkraft (beladen) | N | 18 | ||||
Max. Steigfähigkeit (geladen) | % | 21 | ||||
Betriebsbremse (Betrieb/Steuerung) | Hydraulisches Fußpedal | |||||
Feststellbremse (Bedienung/Steuerung) | Mechanischer Handhebel | |||||
Batterie (Spannung/Kapazität) | V/ah | 12/80 | ||||
Lkw-Gewicht | kg | 3590 | 3810 | 4110 | 4410 | 4800 |
Gewichtsverteilung beladen (vorne/hinten) | kg | 4920/670 | 5615/695 | 6256/854 | 7040/870 | 7832/968 |
Gewichtsverteilung unbeladen (vorne/hinten) | kg | 1615/1975 | 1715/2095 | 1850/2260 | 1985/2425 | 2160/2640 |
Reifen | Luftreifen | |||||
Reifengröße (vorne/hinten) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | 28*9-15-14PR/6,50- | 0-10PR |
250-15-16PR 6.50-10-14PR |
||
Reifennummer (vorne/hinten) | 2/2 | |||||
Vorne Lauffläche | mm | 970 | 1000 | |||
Hinten Profil | mm | 970 | ||||
Motor Modell | KUBOTA WG2503-GL-E3 | |||||
Nennleistung Leistung | KW/U/min | 46,0/2700 | ||||
Nenndrehmoment Drehmoment | N-m/U/min | 178,0/1400 | ||||
Anzahl von Zylinder | 4 | |||||
Verschiebung | L | 2.491 | ||||
Emission Standards | EURO-Stufe 5 | |||||
Kraftstoff Tank Kapazität | L | 70 | ||||
Übertragung Box Typ | Elektronisches hydraulisches Getriebe |
Bisherige :
Dieselstapler 2,5 Tonnen mit EURO Stufe 5Nächster :
Hifoune Diesel-Gabelstapler 1,5 Tonnen mit Isuzu-MotorWenn Sie interessieren sich für unsere Produkte und möchten weitere Details erfahren. Bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten
Kategorien
Neue Produkte