4X4 2WD/4WD Schalter Verbrennungsmotor FDT 25/35Gegengewichtsstapler für unwegsames Gelände
Marke:
HIFOUNEArt.-Nr.:
FDT2.5 -3.5 Ton
FDT 25/35 - Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor für unwegsames Gelände | |||||||
Inhalt | Nein. | 项目 | Projekt | Einheit | |||
特 性
Merkmal |
1 | und | Marke | - | Hifoune | Hifoune | |
2 | 型 号 | Modell | - | CPCD25 | CPCD35 | ||
3 | 动力类型 | Antriebseinheit | - | Dieselkraftstoff | |||
4 | 驾驶方式 | Fahrmodus | - | Sitzend | |||
5 | 额定载荷 | Nennkapazität | Kg | 2500 | 3500 | ||
6 | 载荷中心距 | Lastzentrum | mm | 500 | |||
7 | 门架起升高度 | Max. Hubhöhe | mm | 3000 | |||
重量Gewicht | 8 | 重 | Gewicht | kg | 4850 | 5460 | |
尺寸
Maße |
9 | 前悬距 | Vorderer Überhandgriff | mm | 580 | 595 | |
10 | 后悬距 | Hinterer Überhandgriff | mm | 520 | |||
11 | 轴距 | Radstand | mm | 1880 | |||
12 | 门架倾角(前/后) | Mastneigungswinkel (vorwärts/rückwärts) | 。 | 10/12 | |||
13 | 门架静止高度 | Höhe des abgesenkten Masts | mm | 2265 | 2265 | ||
14 | 自由起升高度 | Freie Hubhöhe | mm | 165 | 170 | ||
15 | 门架起升时最大高度 | Max. Hubhöhe | mm | 4170 | 4300 | ||
16 | 护顶架高度 | Höhe des Überkopfschutzes | mm | 2263 | 2263 | ||
17 | 总长 (Übersetzer) | Gesamtlänge | mm | 3030 | 3045 | ||
18 | 总宽 | Gesamtbreite | mm | 1558 | 1615 | ||
19 | 货叉尺寸 (长X宽X厚) | Gabelgröße (L x B x T) | mm | 1070 x 122 x 40 | 1070x125x45 | ||
20 | 最小离地间隙 | 车架中部(空载) | Min. Bodenfreiheit, Mitte Fahrgestell (unbeladen) | mm | 270 | 270 | |
31 | 门架下端 (Übersetzer) | Min. Bodenfreiheit, Mast (unbeladen) | mm | 270 | |||
22 | 最小转弯半径 | Min. Wenderadius | mm | 3080 | |||
23 | 最小直角堆垛通道宽度 | Min. rechtwinklige Gangbreite | mm | 2630 | 2690 | ||
24 | 最小直角通道宽度 | Min. rechtwinklige Kanalbreite | mm | —— | —— | ||
轮 胎
Reifen |
25 | 轮胎类型 | Reifentyp | - | Aufblasbarer Reifen | ||
26 | 轮胎数量,前/后(X=驱动轮胎) | Reifennummer (X = Antriebsreifen) | - | 2×/2× | |||
27 | 前轮胎规格 | Vorderreifentyp | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |||
28 | 后轮胎规格 | Reifentyp hinten | 10,0/75-15,3 | ||||
29 | 前轮距 | Vorderradprofil | mm | 1233 | 1265 | ||
30 | 后轮距 | Lauffläche des Hinterrads | mm | 1220 | |||
性能
Leistung |
31 | 行驶速度 (满/空载) | Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | Km/h | 19/20 | 18/19 | |
32 | 起升速度 (满/空载) | Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 600/620 | 480/500 | ||
33 | Japanischer Anime, Manga/Japanisch | Maximale Zugkraft (beladen/unbeladen) | kN | 38 | 38 | ||
34 | 爬坡能力,满载 | Max. Steigfähigkeit (beladen/unbeladen) | % | 50 | 45 | ||
驱动系统
Antriebssystem |
35 | Chinesische Medizin/Chinesisch | Motormarke/Modell | Xinchai 3E22YG51 | |||
36 | 额定功率/转速 | Nennleistung/Drehzahl | KW/U/min | 44,8/2400 | |||
37 | Japanische Übersetzung/Übersetzung | Maximales Drehmoment/Drehzahl | Nm/U/min | 210/1600-1800 | |||
38 | 气缸数-缸径x行程 | Anzahl der Zylinder - Zylinderdurchmesser x Hub | 3-94×107 | ||||
39 | 发动机排量 | Hubraum | M | 2.23 | |||
40 | 排放标准 | Emissionsnormen | Europa V | ||||
41 | 变速箱挡位 (前/后) | Getriebegetriebe (vorne/hinten) | 2/1
ZhongChai FSDT35 Ⅰ |
Wenn Sie interessieren sich für unsere Produkte und möchten weitere Details erfahren. Bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten
Kategorien
Neue Produkte