hifoune FD15 ist ein 1,5-Tonnen-Dieselstapler vom Typ KUBOTA V2403, der für verschiedene Tonnagen auswählbar ist
Marke:
HIFOUNEArt.-Nr.:
FD15Produktherkunft:
Xiamen,Fujian,ChinaFarbe:
White, Orange, RedHafen:
Xiamen PortVorlaufzeit:
15 DaysIm Einklang mit dem Konzept der kontinuierlichen Verbesserung und dem Streben nach qualitativ hochwertigen Produkten haben wir die Zuverlässigkeit, die Handhabungsleistung und die äußere Verarbeitung dieser Produktserie erheblich verbessert und verbessert, um sicherzustellen, dass ihre Gesamtleistung auf dem High-End-Niveau liegt der Branche. Das neue Design der Hifoune-Gabelstapler liegt weit vor anderen Mainstream-Produkten inländischer Marken und liegt nahe am Niveau Japans. Nachfolgend ein Detailvergleich:
1.C.GEGENGEWICHTETER DIESELSTAPLER FD15/18 | ||||
Hersteller | ||||
Modell | EINHEIT | FD15 | FD18 | |
Spezifikationen | Leistungseinheit | Diesel | Diesel | |
Operatortyp | Fahrer/Sitz | Fahrer/Sitz | ||
Getriebekastentyp | Elektronisch-hydraulisches Getriebe | Elektronisches hydraulisches Getriebe | ||
Nennkapazität | Kg | 1500 | 1800 | |
Ladezentrum | mm | 500 | 500 | |
Max. Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |
Reifentyp | Luftreifen | Luftreifen | ||
Reifennummer (vorne/hinten) | 2/2 | 2/2 | ||
Reifengröße (vorne/hinten) | 6,50-10-10PR/5,00-8-10PR | 6,50-10-10PR/5,00-8-10PR | ||
Achslast voll beladen:vornehinten | kg | 3780/420 | 4167/463 | |
Achslast ohne Belastung: vorne/hinten | kg | 1215/1485 | 1273,5/1556,5 | |
Leistung | Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 540/550 | 540/550 |
Absenkgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 470/560 | 470/560 | |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | Km/h | 14/14,5 | 14/14,5 | |
Max. Steigfähigkeit (geladen) | % | 20 | 20 | |
Max. Zugkraft (beladen) | Kn | 13 | 13 | |
Mastneigungswinkel (Vorwärts/Rückwärts) | Grad | 6/10 | 6/10 | |
Freie Hubhöhe | mm | 130 | 130 | |
Min.TurningRadius | mm | 2030 | 2065 | |
Abmessungen | OverallLength (ohne Gabelung) | mm | 2320 | 2350 |
Gesamtbreite | mm | 1080 | 1080 | |
Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2064 | 2064 | |
Gabelgröße (LxBxT) | mm | 900X100X35 | 900X100X35 | |
Masthöhe (Gabel abgesenkt) | mm | 1976 | 1976 | |
Radstand | mm | 1460 | 1460 | |
Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Lkw-Gewicht | Kg | 2700 | 2830 | |
Kraftstofftankkapazität | L | 50 | 50 | |
Motor | Marke | ISUZU | XINCHA | |
Modell | C240 | 3E22 | ||
Nennleistung | Kw/U/min | 35,4/2500 | 44,8/2400 | |
Nenndrehmoment | Nm/U/min | 137,7/1800 | 210/1600-1800 | |
Anzahl der Zylinder | 4 | 3 | ||
Verschiebung | L | 2.36 | 2.23 | |
Die Standardmodelldaten würden je nach Konfiguration variieren. |
Bisherige :
Hifoune Diesel-Gabelstapler 4 Tonnen mit KUBOTA-MotorNächster :
Hifoune 3-Tonnen-Diesel-Gabelstapler mit Isuzu-MotorWenn Sie interessieren sich für unsere Produkte und möchten weitere Details erfahren. Bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten
Kategorien
Neue Produkte